A partir de 38.72 €

Elevate Life 39492 - Casaco de malha "Tremblant"


Tamanho
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 245
S 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 148
M 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 13
0 Artigos 0.00
Descrição

Elevate Life 39492

O casaco de malha Tremblant para homem - uma mistura perfeita de estilo e funcionalidade. Este casaco assemelha-se a uma camisola aconchegante com um fecho de correr em espiral invertido em contraste para funcionalidade. O bolso no peito do casaco com fecho de correr proporciona um espaço seguro para os seus objectos essenciais. Os orifícios para o polegar mantêm a peça de vestuário no sítio e também proporcionam conforto e calor extra. Os pormenores de costura flatlock de cor contrastante contribuem para o atrativo do design. Fabricado em malha de 305 g/m² de poliéster escovado, este casaco garante um toque acolhedor e durabilidade.

Comentários sobre Elevate Life 39492


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
Elevate Life 39492 - Casaco de malha "Tremblant" Cinza fumo
Cinza fumo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 83
S 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 119
M 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 105
L 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 151
XL 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 106
2XL 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 123
Elevate Life 39492 - Casaco de malha "Tremblant" Heather Blue
Heather Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 254
S 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 266
M 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 123
L 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 0
XL 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 219
2XL 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 91
Elevate Life 39492 - Casaco de malha "Tremblant" Heather Grey
Heather Grey
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 245
S 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 148
M 55.33 49.79 47.03 44.26 41.49 38.72 13